-
Kauçuk Koşu Parkuru
-
PU Koşu Parkuru
-
Sentetik Koşu Parkuru
-
PVC spor Döşeme
-
SPU Döşeme
-
Sentetik Basketbol Sahası Zemini
-
Tenis Kortu Döşeme
-
Otopark Epoksi Zemin Kaplaması
-
EPDM Kauçuk Zemin
-
EPDM Kauçuk Granül
-
PP Kilitli Spor Zemin Kaplaması
-
Kauçuk Spor Paspasları
-
Sentetik Suni Çim
-
Kırıntı Kauçuk Poliüretan Bağlayıcı
-
Koşu Parkuru Kurulum Makineleri
-
JacksonCN Sports güvenilir bir şirkettir, Mükemmel ürünler ve hizmetler sunar.
-
AndrewSatın almamızdan çok memnunuz.
Kırmızı Güçlü Hava Koşullarına Dayanıklılık PU Pist Döşeme Güçlü Aşınmaya Dayanıklı

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xRenk | Kırmızı yeşil | Başvuru | Profesyonel olmayan eğitim parkuru, spor salonları, okul parkuru, spor parkuru |
---|---|---|---|
Özellik | Yüksek şok emilimi, kolay temizlik ve bakım ve elastik stabilite | Şok emme oranı | 39.2 |
Alev geciktirici | Seviye 1 | Dikey deformasyon | 1,74 mm (cn-s05f) |
Kaymayı önleyici değer | 57(cns05f) | ||
Vurgulamak | Güçlü Hava Koşullarına Dayanıklılık PU Pist Döşeme,Aşınmaya Dayanıklı PU Pist Döşeme,39.2 PU Koşu Parkuru |
Kırmızı Güçlü Aşınma Direnci, Güçlü hava koşullarına dayanıklılık ve yaşlanması kolay olmayan PU Pist Döşeme
Ürün Açıklaması
Biri Nanjing'de, diğeri JiangMen'de olmak üzere iki büyük üretim üssümüz var ve malzemelerimizin döşeme alanı on milyondan fazla
yılda metrekare. Malzemelerimizin çevre açısından güvenli olmasını sağlayan IAAF, ITF, ROHS ve benzeri sertifikalara sahibiz.
"Çevreyi güzelleştirmek, dünyayı korumak" görevimizdir,
sürekli Ar-Ge yeni, yüksek uyarlanabilirlik, uygun maliyetli ve
çevre dostu malzemeler.
Avantajlar
1. Havalandırma fonksiyonu ile çevre koruma tipi ürünler;
2. Anti UV, solmaz, kolloidal parçacıkları düşürmez;
3. Güçlü aşınma direnci, güçlü hava koşullarına dayanıklılık, yaşlanması kolay değil;
4. Elastik stabilite, tüm yıl boyunca fark yok;
Fiziksel Özellikler Verileri
Seri uyuşuk |
Test projesi | Standart Gereksinimler |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Hakim |
1 | Şok emme oranı,% | 30-50 | 38.9 | 39.2 | 39.3 | 40.1 | nitelikli |
2 | Dikey deformasyon, mm | 0.6-2.5 | 1.74 | 2.02 | 2.40 | 2.4 | nitelikli |
3 | Kayma önleyici değer, BPN20℃≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | nitelikli |
4 | Çekme mukavemeti, Mpa ≥ | 0.5/0.4 geçirgen tip | 0,8 | 0,4 | 0.62 | 0,51 | nitelikli |
5 | Çekme uzaması, % ≥ | 40 | 76.7 | 46 | 54.3 | 52.8 | nitelikli |
6 | Alev geciktirici seviyesi | ben | ben | ben | ben | ben | nitelikli |
7 | Kalınlık, mm | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | nitelikli |
Seri sayı |
Test projesi | Standart Gereksinimler |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Hakim |
1 | Benzen,g/kg ≤ | 0.05 | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | nitelikli |
2 | BTX,g/kg ≤ | 0.05 | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | nitelikli |
3 | Toluen diizosiyanat,% ≤ | 0,2 | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | nitelikli |
4 | Çözünür ağır metal, mg/kg Pb ≤ | 90 | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | nitelikli |
5 | Çözünür ağır metal, mg/kg Cd ≤ | 10 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | nitelikli |
6 | Çözünür ağır metal, mg/kg Cr ≤ | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | nitelikli |
7 | Çözünür ağır metal, mg/kg Hg ≤ | 2 | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey |
nitelikli |
Fırsat Uygula
● Profesyonel olmayan | ● antrenman parkuru | ● okul parkuru | ● spor parkı | ● spor salonları |
Ürün yapısı
Proje Örneği
paket
Fabrika Panoraması
