-
Kauçuk Koşu Parkuru
-
PU Koşu Parkuru
-
Sentetik Koşu Parkuru
-
PVC spor Döşeme
-
SPU Döşeme
-
Sentetik Basketbol Sahası Zemini
-
Tenis Kortu Döşeme
-
Otopark Epoksi Zemin Kaplaması
-
EPDM Kauçuk Zemin
-
EPDM Kauçuk Granül
-
PP Kilitli Spor Zemin Kaplaması
-
Kauçuk Spor Paspasları
-
Sentetik Suni Çim
-
Kırıntı Kauçuk Poliüretan Bağlayıcı
-
Koşu Parkuru Kurulum Makineleri
-
JacksonCN Sports güvenilir bir şirkettir, Mükemmel ürünler ve hizmetler sunar.
-
AndrewSatın almamızdan çok memnunuz.
ROHS Stadyum Koşu Parkuru Orta Sertlik Aşınma Direnci

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xkopma uzaması | %138.6 | Çekme Dayanımı ( MPa) | 1.12 |
---|---|---|---|
Şok Emme Oranı | >%35 | Sürtünme faktörü | 0,56 |
Marka | CN Sporları | İşlev | antistatik |
Renk | Özelleştirilmiş Renk | Ürün adı | Stadyum PU Koşu Parkuru için 400m Standart Full PU Kauçuk Atletik Koşu Parkuru |
Vurgulamak | ROHS Stadyum Koşu Parkuru,13mm Stadyum Koşu Parkuru,400m kauçuk yarış pisti |
Stadyum PU Koşu Parkuru için 400m Standart Tam PU Kauçuk Atletik Koşu Parkuru
Ürün Açıklaması
Biri Nanjing'de, diğeri JiangMen'de olmak üzere iki büyük üretim üssümüz var ve malzemelerimizin döşeme alanı on milyondan fazla
yılda metrekare. Malzemelerimizin çevre açısından güvenli olmasını sağlayan IAAF, ITF, ROHS ve benzeri sertifikalara sahibiz.
"Çevreyi güzelleştirmek, dünyayı korumak" görevimizdir,
sürekli Ar-Ge yeni, yüksek uyarlanabilirlik, uygun maliyetli ve
çevre dostu malzemeler.
Fiziksel Özellikler Verileri
Seri uyuşuk |
Test projesi | Standart Gereksinimler |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Hakim |
1 | Şok emme oranı,% | 30-50 | 38.9 | 39.2 | 39.3 | 40.1 | nitelikli |
2 | Dikey deformasyon, mm | 0.6-2.5 | 1.74 | 2.02 | 2.40 | 2.4 | nitelikli |
3 | Kayma önleyici değer, BPN20℃≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | nitelikli |
4 | Çekme mukavemeti, Mpa ≥ | 0.5/0.4 geçirgen tip | 0,8 | 0,4 | 0.62 | 0,51 | nitelikli |
5 | Çekme uzaması, % ≥ | 40 | 76.7 | 46 | 54.3 | 52.8 | nitelikli |
6 | Alev geciktirici seviyesi | ben | ben | ben | ben | ben | nitelikli |
7 | Kalınlık, mm | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | nitelikli |
Seri sayı |
Test projesi | Standart Gereksinimler |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Hakim |
1 | Benzen,g/kg ≤ | 0.05 | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | nitelikli |
2 | BTX,g/kg ≤ | 0.05 | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | nitelikli |
3 | Toluen diizosiyanat,% ≤ | 0,2 | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | nitelikli |
4 | Çözünür ağır metal, mg/kg Pb ≤ | 90 | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | nitelikli |
5 | Çözünür ağır metal, mg/kg Cd ≤ | 10 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | nitelikli |
6 | Çözünür ağır metal, mg/kg Cr ≤ | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | nitelikli |
7 | Çözünür ağır metal, mg/kg Hg ≤ | 2 | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey |
nitelikli |
Yapı
1. Üst Katman
2. Alt örtü tabakası
3. Yastık Katmanı
4. Baz Astar
5. Yüzey
1. Anti UV, anti sivri, spor yaralanmasını etkili bir şekilde önler;
Sert elastik tabaka ve tampon tabaka, orta sertlikte, güzel
aşınma direnci;
2. Çimento esaslı ve düşük maliyetli kaldırımlara uygundur.
Fırsat Uygula
● Profesyonel olmayan | ● antrenman parkuru | ● okul parkuru | ● spor parkı | ● spor salonları |
Proje Örneği
paket
Fabrika Panoraması