-
Kauçuk Koşu Parkuru
-
PU Koşu Parkuru
-
Sentetik Koşu Parkuru
-
PVC spor Döşeme
-
SPU Döşeme
-
Sentetik Basketbol Sahası Zemini
-
Tenis Kortu Döşeme
-
Otopark Epoksi Zemin Kaplaması
-
EPDM Kauçuk Zemin
-
EPDM Kauçuk Granül
-
PP Kilitli Spor Zemin Kaplaması
-
Kauçuk Spor Paspasları
-
Sentetik Suni Çim
-
Kırıntı Kauçuk Poliüretan Bağlayıcı
-
Koşu Parkuru Kurulum Makineleri
-
JacksonCN Sports güvenilir bir şirkettir, Mükemmel ürünler ve hizmetler sunar.
-
AndrewSatın almamızdan çok memnunuz.
Yeşil Olağanüstü Güçlü Aşınmaya Dirençli SPU Spor Zemin Kaplaması Kaymaya Karşı Dirençli
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | CN Sports |
Sertifika | IAAF/ITF/RoHS/ISSS/ISO140019001/ISO14001 |
Model numarası | CN-S01 |
Min sipariş miktarı | / |
Fiyat | US$10-35/Square Meter |
Ambalaj bilgileri | Varil/palet içinde paketleyin |
Teslim süresi | ypur mevduat sonra 15 iş günü içinde |
Ödeme koşulları | L/C, T/T |
Yetenek temini | 100000Ton/Yıl |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xRenk | Yeşil | Dayanıklı Yıl | 15 yıl |
---|---|---|---|
çekme uzaması | 1100 | çekme mukavemeti, mpa | 3.3 |
Aşınma direnci (750g/500r),g | 0.033 | Suya dayanıklılık(168h) | Kabarcık yok, soyulma yok, renk değişikliği yok |
Alev geciktirici seviyesi | 1 | ||
Vurgulamak | Aşınmaya Dayanıklı SPU Spor Zemin Kaplaması,Yeşil Üstün SPU Spor Zemin Kaplaması,Kaymaya Dayanıklı SPU Zemin Kaplama |
Yeşil Üstün Kaymaya Dayanıklı ve Güçlü Aşınmaya Dayanıklı SPU Spor Zemin Kaplaması
Ürün Açıklaması
Avantajlar
1. Parlak ve dayanıklı
2. Yüksek UV direnci
3. Toksisite ve koku yok
4. Suya dayanıklılık ve hava koşullarına dayanıklı
5. Yüksek bağ ve yüksek süneklik
6.Kararlı sabit geri tepme
7. Etkili şok emilimi
8. Üstün kaymaya dayanıklı
9. Yön değiştirmede hareketleri kolaylaştırın.
Spor Performans Standardı
Seri numarası | test projesi | teknik gereksinim | test sonucu |
1 | Geri yaylanma değeri,% | ≥ 20 | 30 |
2 | kayma sürtünme katsayısı | 0.4 ≤ u ≤ 0.7 | 0,53 |
3 | Sıkıştırma kurtarma oranı | ≥ 90 | 97 |
4 | Sertlik (HA), 20 ℃ | 35-50 | 47 |
5 | Çekme uzaması,% | ≥ 90 | 172 |
6 | çekme mukavemeti, Mpa | ≥ 0,5 | 1.5 |
7 | Alev geciktirici seviyesi | ben | ben |
8 | Dikey deformasyon, mm | 0.6-2.5 | 1.2 |
SPU Pist döşeme Performans Verileri
Denetim projesi | teknik gereksinim | muayene sonucu | belirlemek |
kalınlık | ≥13 | 13 | standarda ulaşmak |
şok emilimi,% | 35-50 | 35.8 | standarda ulaşmak |
dikey deformasyon, mm | 0.6-2.5 | 1.48 | standarda ulaşmak |
Kayma önleyici değer(BPN 20ºC) | ≥47 | 56 | standarda ulaşmak |
Çekme mukavemeti, MPA | ≥0.5 | 1.12 | standarda ulaşmak |
Kopma uzaması,% | ≥40 | 138.6 | standarda ulaşmak |
Yangına dayanıklılık, seviye | 1 (yanma noktası çapı≤50mm) | 1 (Yanma noktası çapı≤38mm) | standarda ulaşmak |
Sağlık ve Çevresel Özellikler Verileri
Denetim projesi | teknik gereksinim | muayene sonucu | belirlemek | |
Benzen(mg/kg) | ≤50 | kontrol etmedi | standarda ulaşmak | |
BTX(mg/kg) | ≤50 | kontrol etmedi | standarda ulaşmak | |
Toluen diizosiyanat(mg/kg) | ≤200 | kontrol etmedi | standarda ulaşmak | |
Çözünür ağır metal | öncülük etmek | ≤90 | 1.8 | standarda ulaşmak |
kadmiyum | ≤10 | 1.3 | standarda ulaşmak | |
krom | ≤10 | 9.0 | standarda ulaşmak | |
Merkür | ≤2 | <1 | standarda ulaşmak |
Proje Örneği
Şirket sertifikası