-
Kauçuk Koşu Parkuru
-
PU Koşu Parkuru
-
Sentetik Koşu Parkuru
-
PVC spor Döşeme
-
SPU Döşeme
-
Sentetik Basketbol Sahası Zemini
-
Tenis Kortu Döşeme
-
Otopark Epoksi Zemin Kaplaması
-
EPDM Kauçuk Zemin
-
EPDM Kauçuk Granül
-
PP Kilitli Spor Zemin Kaplaması
-
Kauçuk Spor Paspasları
-
Sentetik Suni Çim
-
Kırıntı Kauçuk Poliüretan Bağlayıcı
-
Koşu Parkuru Kurulum Makineleri
-
JacksonCN Sports güvenilir bir şirkettir, Mükemmel ürünler ve hizmetler sunar.
-
AndrewSatın almamızdan çok memnunuz.
Anti Statik Sentetik Koşu Parkuru Su Geçirmez Hava Direnci

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xOyun | Koşu parkuru | Kalınlık | 13mm |
---|---|---|---|
Kurulum yolları | Sabit | Sürtünme faktörü | 0,56 |
Kayma Önleme Değeri | 56 (Bpn 20) | İşlev | Anti-Statik, Isı Yalıtımı |
Çevre Koruma Seviyesi | E1 | Ürün Adı | Suya Dayanıklı Spor Pist Atletizm Pisti Döşeme Malzemesi Sentetik Koşu Pisti |
Vurgulamak | 0.5Mpa Sentetik Koşu Parkuru,solma yok Sentetik Koşu Parkuru,Su geçirmez sentetik atletik parkur |
Su geçirmez Spor pistleri Atletizm pistleri Zemin malzemeleri Sentetik koşu pistleri
Fabrika panoraması
İki büyük üretim merkezimiz var, biri Nanjing'de diğeri Jiangmen'de ve malzemelerimizin döşenme alanı 10 milyondan fazla.
Her yıl yaklaşık 500 metrekarelik bir üretim yapıyoruz. IAAF,ITF,ROHS vb. sertifikalarımız var. Bu da malzemelerimizin çevre açısından güvenli olduğundan emin oluyor.
Özellikleri
a. Spor sahalarının inşa edilmesinin amacı profesyonel, güvenli ve sağlıklı bir spor koşulunu sağlamaktır.
b. sertlik ve sıçrama özellikleri profesyonel spor duygusunu getirecektir.
c. Yastık etkili bir şekilde şok emiciliği artırır ve ayak bileklerine, eklemlere ve bağlara yaralanma olasılığını azaltır.
d. Aynı zamanda, düşme ve kazalardan kaynaklanan aşınmayı azaltmalıdır.
Ürünün ayrıntılı özellikleri
Seri numbe |
Deneme projesi | Standart Gereksinimler |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Yargıç |
1 | Şok emilim oranı,% | 30-50 | 38.9 | 39.2 | 39.3 | 40.1 | Eğitimli |
2 | Dikey deformasyon, mm | 0.6-2.5 | 1.74 | 2.02 | 2.40 | 2.4 | Eğitimli |
3 | Kayma karşıtı değer,BPN20°C≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | Eğitimli |
4 | Çekim dayanıklılığı,Mpa ≥ | 0.5/0.4 geçirgen tip | 0.8 | 0.4 | 0.62 | 0.51 | Eğitimli |
5 | Çekim uzunluğu,% ≥ | 40 | 76.7 | 46 | 54.3 | 52.8 | Eğitimli |
6 | Alev gerileyici seviyesi | Ben... | Ben... | Ben... | Ben... | Ben... | Eğitimli |
7 | Kalınlığı, mm. | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | Eğitimli |
Seri Numara |
Deneme projesi | Standart Gereksinimler |
CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Yargıç |
1 | Benzen,g/kg ≤ | 0.05 | Hiçbir şey | Hiçbir şey | Hiçbir şey | Hiçbir şey | Eğitimli |
2 | BTX,g/kg ≤ | 0.05 | Hiçbir şey | Hiçbir şey | Hiçbir şey | Hiçbir şey | Eğitimli |
3 | Toluen diisocianat,% ≤ | 0.2 | Hiçbir şey | Hiçbir şey | Hiçbir şey | Hiçbir şey | Eğitimli |
4 | Çözülebilir ağır metal,mg/kg Pb ≤ | 90 | Hiçbir şey | Hiçbir şey | Hiçbir şey | Hiçbir şey | Eğitimli |
5 | Çözülebilir ağır metal,mg/kg Cd ≤ | 10 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | Eğitimli |
6 | Çözülebilir ağır metal,mg/kg Cr ≤ | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | Eğitimli |
7 | Çözülebilir ağır metal,mg/kg Hg ≤ | 2 | Hiçbir şey | Hiçbir şey | Hiçbir şey | Hiçbir şey | Eğitimli |
Sıkça sorulan sorular:
1- Ne tür bir belgenin var?
RoHS, CE, ITF2, ITF5, IAAF, ISO9001 ve ISO14001, SGS, ASG, vb. sertifikalarımız var ve ürünlerimizi tüm dünyaya ihraç edebiliriz.
2- Kurulum desteği alabilir miyiz?
Kurulum süreci ve teknik dosyalar ve belgeler gibi kurulum belgelerini sağlayabiliriz.Ayrıca kurulum rehberliği için müşteri tarafına kurulum mühendislerini gönderebilir ve ekibinize talebe göre eğitim verebiliriz..
3Ürünleriniz güvenli ve çevre dostu mu?
Evet, ürünlerimiz güvenli ve kaliteli.
Paketleme ve Nakliye
Başarılı Bir Dava