-
Kauçuk Koşu Parkuru
-
PU Koşu Parkuru
-
Sentetik Koşu Parkuru
-
PVC spor Döşeme
-
SPU Döşeme
-
Sentetik Basketbol Sahası Zemini
-
Tenis Kortu Döşeme
-
Otopark Epoksi Zemin Kaplaması
-
EPDM Kauçuk Zemin
-
EPDM Kauçuk Granül
-
PP Kilitli Spor Zemin Kaplaması
-
Kauçuk Spor Paspasları
-
Sentetik Suni Çim
-
Kırıntı Kauçuk Poliüretan Bağlayıcı
-
Koşu Parkuru Kurulum Makineleri
-
JacksonCN Sports güvenilir bir şirkettir, Mükemmel ürünler ve hizmetler sunar. -
AndrewSatın almamızdan çok memnunuz.
SPU Doğa Sporları Zemin Kaplama Kokusuz Isı Yalıtımı
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | CN Sports |
| Sertifika | IAAF / ITF/RoHS/iSSS/ISO140019001/ISO14001 |
| Model numarası | CN-S01 |
| Min sipariş miktarı | / |
| Fiyat | US $10-35/ Square Meter |
| Ambalaj bilgileri | Varil / palette paketleyin |
| Teslim süresi | Depozitonuzdan sonra 15 iş günü içinde |
| Ödeme koşulları | L / C, T / T |
| Yetenek temini | 100000 Ton / Yıl |
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Oyun | Spor sahası | Kalınlık | 13mm |
|---|---|---|---|
| Şok Emme Oranı | >% 35 | Sürtünme faktörü | 0,56 |
| Özellik | Çevre dostu | İşlev | Su Geçirmez, Ses Geçirmez, Anti-Statik, Isı Yalıtımı |
| Dayanıklı Yıllar | On yıldan fazla | Kullanımı | Açık, Kapalı |
| Vurgulamak | SPU Doğa Sporları Döşeme,13mm Doğa Sporları Döşeme,Kokusuz Kauçuk Spor Salonu Döşeme |
||
Spor Pist Kauçuk Spor Salonu Döşeme için SPU Renkli Hammaddeler
Ürün Açıklaması
Avantajlar
1. Yüksek aşınmaya dayanıklı ve anti-spike
2. Parlak ve dayanıklı
3. Yüksek UV direnci
4. Toksisite ve koku yok
5. Suya dayanıklılık ve hava koşullarına dayanıklı
6. Yüksek bağ ve yüksek süneklik
Spor Performans Standardı
| Seri numarası | test projesi | teknik gereksinim | test sonucu |
| 1 | Geri yaylanma değeri,% | ≥ 20 | 30 |
| 2 | kayma sürtünme katsayısı | 0.4 ≤ u ≤ 0.7 | 0,53 |
| 3 | Sıkıştırma kurtarma oranı | ≥ 90 | 97 |
| 4 | Sertlik (HA), 20 ℃ | 35-50 | 47 |
| 5 | Çekme uzaması,% | ≥ 90 | 172 |
| 6 | çekme mukavemeti, Mpa | ≥ 0,5 | 1.5 |
| 7 | Alev geciktirici seviyesi | ben | ben |
| 8 | Dikey deformasyon, mm | 0.6-2.5 | 1.2 |
SPU Pist döşeme Performans Verileri
| Denetim projesi | teknik gereksinim | muayene sonucu | belirlemek |
| kalınlık | ≥13 | 13 | standarda ulaşmak |
| şok emilimi,% | 35-50 | 35.8 | standarda ulaşmak |
| dikey deformasyon, mm | 0.6-2.5 | 1.48 | standarda ulaşmak |
| Kayma önleyici değer(BPN 20ºC) | ≥47 | 56 | standarda ulaşmak |
| Çekme mukavemeti, MPA | ≥0.5 | 1.12 | standarda ulaşmak |
| Kopma uzaması,% | ≥40 | 138.6 | standarda ulaşmak |
| Yangına dayanıklılık, seviye | 1 (yanma noktası çapı≤50mm) | 1 (Yanma noktası çapı≤38mm) | standarda ulaşmak |
Sağlık ve Çevresel Özellikler Verileri
| Denetim projesi | teknik gereksinim | muayene sonucu | belirlemek | |
| Benzen(mg/kg) | ≤50 | kontrol etmedi | standarda ulaşmak | |
| BTX(mg/kg) | ≤50 | kontrol etmedi | standarda ulaşmak | |
| Toluen diizosiyanat(mg/kg) | ≤200 | kontrol etmedi | standarda ulaşmak | |
| Çözünür ağır metal | öncülük etmek | ≤90 | 1.8 | standarda ulaşmak |
| kadmiyum | ≤10 | 1.3 | standarda ulaşmak | |
| krom | ≤10 | 9.0 | standarda ulaşmak | |
| Merkür | ≤2 | <1 | standarda ulaşmak | |
![]()
![]()
![]()
Proje Örneği
![]()
![]()
![]()

