-
Kauçuk Koşu Parkuru
-
PU Koşu Parkuru
-
Sentetik Koşu Parkuru
-
PVC spor Döşeme
-
SPU Döşeme
-
Sentetik Basketbol Sahası Zemini
-
Tenis Kortu Döşeme
-
Otopark Epoksi Zemin Kaplaması
-
EPDM Kauçuk Zemin
-
EPDM Kauçuk Granül
-
PP Kilitli Spor Zemin Kaplaması
-
Kauçuk Spor Paspasları
-
Sentetik Suni Çim
-
Kırıntı Kauçuk Poliüretan Bağlayıcı
-
Koşu Parkuru Kurulum Makineleri
-
JacksonCN Sports güvenilir bir şirkettir, Mükemmel ürünler ve hizmetler sunar.
-
AndrewSatın almamızdan çok memnunuz.
IAAF Sentetik Spor Kauçuk Koşu Parkuru Zemin Kaplaması
Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xOyun | Spor sahası | Kalınlık | 13 mm |
---|---|---|---|
Şok Emme Oranı | >%35 | Sürtünme faktörü | 0,56 |
Özellik | Çevre dostu | İşlev | Su Geçirmez, Ses Yalıtımı, Anti-Statik, Isı Yalıtımı |
Dayanıklı Yıllar | On yıldan fazla | Ürün adı | IAAF ile Standart Spor Yüzey Döşeme Kauçuk Koşu Parkuru |
Vurgulamak | IAAF Sentetik Spor Zemin Kaplaması,0.8Mpa Sentetik Spor Zemin Kaplaması,Anti Statik kauçuk yarış pisti |
IAAF ile Standart Spor Yüzey Döşeme Kauçuk Koşu Parkuru
Ürün Açıklaması
PU'nun mükemmel performansı
Spor sahaları inşa etmenin amacı, profesyonel, güvenli, sağlıklı bir spor koşulu-özellikleri sağlamaktır.
Sertlik profesyonel spor hissini getirecektir; yastık etkili bir şekilde şok emilimini arttırır ve
ayak bilekleri, eklemler ve bağlarda yaralanma insidansını azaltır. Aynı zamanda aşınmayı da azaltmalıdır.
düşme ve kaza sonucu.
Seri uyuşuk | Test projesi | Standart Gereksinimler | CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Yargıç |
1 | Şok emme oranı,% | 30-50 | 38.9 | 39.2 | 39.3 | 40.1 | nitelikli |
2 | Dikey deformasyon, mm | 0.6-2.5 | 1.74 | 2.02 | 2.40 | 2.4 | nitelikli |
3 | Kayma önleyici değer, BPN20℃≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | nitelikli |
4 | Çekme mukavemeti, Mpa ≥ | 0.5/0.4 geçirgen tip | 0,8 | 0,4 | 0.62 | 0,51 | nitelikli |
5 | Çekme uzaması, % ≥ | 40 | 76.7 | 46 | 54.3 | 52.8 | nitelikli |
6 | Alev geciktirici seviyesi | İ | İ | İ | İ | İ | nitelikli |
7 | Kalınlık, mm | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | nitelikli |
Seri sayı | Test projesi | Standart Gereksinimler | CN-S05F | CN-S05T | CN-S05H | CN-S05Z | Yargıç |
1 | Benzen,g/kg ≤ | 0.05 | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | nitelikli |
2 | BTX,g/kg ≤ | 0.05 | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | nitelikli |
3 | Toluen diizosiyanat,% ≤ | 0,2 | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | nitelikli |
4 | Çözünür ağır metal, mg/kg Pb ≤ | 90 | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | nitelikli |
5 | Çözünür ağır metal, mg/kg Cd ≤ | 10 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | nitelikli |
6 | Çözünür ağır metal, mg/kg Cr ≤ | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | nitelikli |
7 | Çözünür ağır metal, mg/kg Hg ≤ | 2 | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | hiçbir şey | nitelikli |
Avantajlar
1. Anti UV, anti sivri, spor yaralanmalarından etkili bir şekilde kaçının;
2. Sert elastik tabaka ve tampon tabaka, orta sertlik, güzel aşınma direnci;
3. Çimento esaslı ve düşük maliyetli üstyapıya uygundur.
Proje Örneği
fabrika panoraması